| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 502.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 212.89 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 19952 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2146.22 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 24.04 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 487.26 | 元/克 |
| 铂金价格 | 206.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 650元/克 | 359元/克 |
| 老凤祥 | 647元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 650元/克 | 374元/克 |
| 周生生 | 651元/克 | 359元/克 |
| 周大生 | 650元/克 | 359元/克 |
| 六福珠宝 | 650元/克 | 359元/克 |
| 菜百 | 623元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 650元/克 | 359元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
